Wyees & Laterals
Moorhead Company Inc.
WYEES

LATERALS

| SKU # | Name | OD | Type | A | C | D | E | F | Options | Quantity | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-PPTB-0001 | Pipe & Tube Bends | 2" | WYES | 30° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0002 | Pipe & Tube Bends | 2" | WYES | 45° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0003 | Pipe & Tube Bends | 2" | WYES | 65° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0004 | Pipe & Tube Bends | 3" | WYES | 30° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0005 | Pipe & Tube Bends | 3" | WYES | 45° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0006 | Pipe & Tube Bends | 3" | WYES | 65° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0007 | Pipe & Tube Bends | 4" | WYES | 30° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0008 | Pipe & Tube Bends | 4" | WYES | 45° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0009 | Pipe & Tube Bends | 4" | WYES | 65° | 8" | 8" | |||||
| MH-PPTB-0010 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | WYES | 30° | 10" | 10" | |||||
| MH-PPTB-0011 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | WYES | 45° | 10" | 10" | |||||
| MH-PPTB-0012 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | WYES | 65° | 10" | 10" | |||||
| MH-PPTB-0013 | Pipe & Tube Bends | 5" | WYES | 30° | 11" | 11" | |||||
| MH-PPTB-0014 | Pipe & Tube Bends | 5" | WYES | 45° | 11" | 11" | |||||
| MH-PPTB-0015 | Pipe & Tube Bends | 5" | WYES | 65° | 11" | 11" | |||||
| MH-PPTB-0016 | Pipe & Tube Bends | 6" | WYES | 30° | 12" | 12" | |||||
| MH-PPTB-0017 | Pipe & Tube Bends | 6" | WYES | 45° | 12" | 12" | |||||
| MH-PPTB-0018 | Pipe & Tube Bends | 6" | WYES | 65° | 12" | 12" | |||||
| MH-PPTB-0019 | Pipe & Tube Bends | 8" | WYES | 30° | 14" | 14" | |||||
| MH-PPTB-0020 | Pipe & Tube Bends | 8" | WYES | 45° | 14" | 14" | |||||
| MH-PPTB-0021 | Pipe & Tube Bends | 8" | WYES | 65° | 14" | 14" | |||||
| MH-PPTB-0022 | Pipe & Tube Bends | 2" | LATERALS | 30° | 8" | 16" | |||||
| MH-PPTB-0023 | Pipe & Tube Bends | 2" | LATERALS | 45° | 8" | 16" | |||||
| MH-PPTB-0024 | Pipe & Tube Bends | 2" | LATERALS | 65° | 8" | 16" | |||||
| MH-PPTB-0025 | Pipe & Tube Bends | 3" | LATERALS | 30° | 10" | 20" | |||||
| MH-PPTB-0026 | Pipe & Tube Bends | 3" | LATERALS | 45° | 8" | 16" | |||||
| MH-PPTB-0027 | Pipe & Tube Bends | 3" | LATERALS | 65° | 8" | 16" | |||||
| MH-PPTB-0028 | Pipe & Tube Bends | 4" | LATERALS | 30° | 12" | 24" | |||||
| MH-PPTB-0029 | Pipe & Tube Bends | 4" | LATERALS | 45° | 10" | 20" | |||||
| MH-PPTB-0030 | Pipe & Tube Bends | 4" | LATERALS | 65° | 10" | 20" | |||||
| MH-PPTB-0031 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | LATERALS | 30° | 12" | 24" | |||||
| MH-PPTB-0032 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | LATERALS | 45° | 10" | 20" | |||||
| MH-PPTB-0033 | Pipe & Tube Bends | 4-1/2" | LATERALS | 65° | 10" | 20" | |||||
| MH-PPTB-0034 | Pipe & Tube Bends | 5" | LATERALS | 30° | 15" | 30" | |||||
| MH-PPTB-0035 | Pipe & Tube Bends | 5" | LATERALS | 45° | 12" | 24" | |||||
| MH-PPTB-0036 | Pipe & Tube Bends | 5" | LATERALS | 65° | 12" | 24" | |||||
| MH-PPTB-0037 | Pipe & Tube Bends | 6" | LATERALS | 30° | 18" | 36" | |||||
| MH-PPTB-0038 | Pipe & Tube Bends | 6" | LATERALS | 45° | 15" | 30" | |||||
| MH-PPTB-0039 | Pipe & Tube Bends | 6" | LATERALS | 65° | 15" | 30" | |||||
| MH-PPTB-0040 | Pipe & Tube Bends | 8" | LATERALS | 30° | 22" | 40" | |||||
| MH-PPTB-0041 | Pipe & Tube Bends | 8" | LATERALS | 45° | 18" | 36" | |||||
| MH-PPTB-0042 | Pipe & Tube Bends | 8" | LATERALS | 65° | 18" | 36" |
Do you have questions about how Moorhead Company Inc can help? Contact us for more information.

Quick Links
Contact Info
1 Industrial Drive, Unit #2,
Pelham, New Hampshire 03076
We accept

