Sight Glasses
Moorhead Company Inc.
- Clear look at the material Flowing
- Smooth “Straight-thru” interior
- Air-tight Seal
- “Sighting” section can be furnished in Pyrex.
- A grounding strip, permanently attached, eliminates the build-up of static electricity.
- Fast, Easy Installation


| SKU # | Name | Type | Description | Overall O.D. "A" | Tube O.D. "B" | Tube I.D. "C" | Options | Quantity | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-SIGL-0001 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 1.750 | 1.500 | 1.375 | |||
| MH-SIGL-0002 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 2.250 | 2.000 | 1.875 | |||
| MH-SIGL-0003 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 2.250 | 2.000 | 1.750 | |||
| MH-SIGL-0004 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 2.500 | 2.250 | 2.125 | |||
| MH-SIGL-0005 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 2.750 | 2.500 | 2.375 | |||
| MH-SIGL-0006 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 2.750 | 2.500 | 2.250 | |||
| MH-SIGL-0007 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 3.250 | 3.000 | 2.875 | |||
| MH-SIGL-0008 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 3.250 | 3.000 | 2.750 | |||
| MH-SIGL-0009 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 3.750 | 3.500 | 3.375 | |||
| MH-SIGL-0011 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 3.750 | 3.500 | 3.250 | |||
| MH-SIGL-0012 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 4.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| MH-SIGL-0014 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 4.250 | 4.000 | 3.750 | |||
| MH-SIGL-0015 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 4.750 | 4.500 | 4.375 | |||
| MH-SIGL-0017 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 4.750 | 4.500 | 4.250 | |||
| MH-SIGL-0015 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 5.250 | 5.000 | 4.875 | |||
| MH-SIGL-0016 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 5.250 | 5.000 | 4.750 | |||
| MH-SIGL-0017 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Tubing with Aluminum Ends | 6.500 | 6.000 | 5.750 | |||
| MH-SIGL-0018 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Pipe with Steel Ends | 2.5 | 2.375 | 2 | |||
| MH-SIGL-0019 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Pipe with Steel Ends | 3 | 2.875 | 2.5 | |||
| MH-SIGL-0020 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 2.5 | 2.375 | 2 | |||
| MH-SIGL-0021 | Sight Glasses | Tubing or Pipe Inserts in Clear Acrylic | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 3 | 2.875 | 2.5 | |||
| MH-SIGL-0022 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 3.500 | 3.250 | 3.000 | |||
| MH-SIGL-0023 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 4.000 | 3.750 | 3.500 | |||
| MH-SIGL-0024 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 4.500 | 4.250 | 4.000 | |||
| MH-SIGL-0025 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 5.563 | 5.250 | 5.000 | |||
| MH-SIGL-0026 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 6.625 | 6.500 | 6.000 | |||
| MH-SIGL-0027 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Steel Ends | 3.500 | 3.250 | 3.000 | |||
| MH-SIGL-0028 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 4.000 | 3.750 | 3.500 | |||
| MH-SIGL-0029 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 4.500 | 4.250 | 4.000 | |||
| MH-SIGL-0030 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 5.563 | 5.250 | 5.000 | |||
| MH-SIGL-0031 | Sight Glasses | Clear Acrulic Inserted in Pipe | Pipe with Aluminum Pipe Ends | 6.625 | 6.500 | 6.000 |
Do you have questions about how Moorhead Company Inc can help? Contact us for more information.

Quick Links
Contact Info
1 Industrial Drive, Unit #2,
Pelham, New Hampshire 03076
We accept

